Share Market: वैश्विक बाजार के मिले-जुले संकेतों से मंगलवार को शेयर बाजार की शुरुआत सपाट रही.हालांकि बाद में खरीदारी में तेजी देखने को मिली. सुबह करीब 9.30 बजे सेंसेक्स और निफ्टी उछाल के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी 17900 के करीब और सेंसेक्स 60850 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार में अडाणी इंटरप्राइजेज के शेयरों में सबसे ज्यादा 2.1 फीसदी की गिरावट रही। इससे पहले सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला था. सपाट खुला बाजार तेज गिरावट के साथ बंद हुआ। जिसमें सेंसेक्स 311 अंक नीचे 60,691.54 पर और निफ्टी 97 पॉइंट नीचे 17,847.05 पर बंद हुआ। बाजार की गिरावट में बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में सबसे आगे रहे। निफ्टी पर सबसे बड़ी गिरावट अडानी एंटरप्राइजेज की रही जो 6% गिर गई।
इस शेयर में निफ्टी 50 इंडेक्स ने बढ़त दिखाई (दिनांक 21-02-2023 , 09.35 AM पर अपडेट किया गया )
कंपनी का नाम | उच्च | कम | अंतिम मूल्य | पिछला बंद करें | परिवर्तन | % पाना |
एनटीपीसी | 171.3 | 169.05 | 170 | 167.9 | 2.1 | 1.25 |
जेएसडब्ल्यू स्टील | 736 | 725 | 733.55 | 723.35 | 10.2 | 1.41 |
अदानी पोर्ट्स | 588.8 | 579.2 | 588 | 579.7 | 8.3 | 1.43 |
सिप्ला | 977 | 964 | 976.65 | 964 | 12.65 | 1.31 |
उनका | 2,541.00 | 2,520.10 | 2,538.20 | 2,511.45 | 26.75 | 1.07 |
टाटा इस्पात | 114 | 112.75 | 113.45 | 112.35 | 1.1 | 0.98 |
भारती एयरटेल | 787.95 | 781.25 | 787.6 | 779.15 | 8.45 | 1.08 |
एम एंड एम | 1,362.40 | 1,348.20 | 1,360.00 | 1,346.25 | 13.75 | 1.02 |
ग्रासिम | 1,650.00 | 1,625.20 | 1,646.30 | 1,632.00 | 14.3 | 0.88 |
डिविस लैब्स | 2,928.30 | 2,903.65 | 2,920.50 | 2,900.60 | 19.9 | 0.69 |
हिंडाल्को | 438.3 | 434.6 | 437.2 | 434.25 | 2.95 | 0.68 |
पावर ग्रिड कार्पोरेशन | 217.55 | 216.05 | 216.9 | 215.8 | 1.1 | 0.51 |
लार्सन | 2,241.75 | 2,225.60 | 2,237.70 | 2,225.50 | 12.2 | 0.55 |
एचडीएफसी लाइफ | 514.8 | 510.1 | 510.15 | 507.95 | 2.2 | 0.43 |
टीसीएस | 3,508.90 | 3,490.05 | 3,504.45 | 3,487.30 | 17.15 | 0.49 |
सन फार्मा | 990.8 | 980.5 | 989.1 | 984.4 | 4.7 | 0.48 |
भरोसा | 2,432.60 | 2,418.15 | 2,427.05 | 2,414.40 | 12.65 | 0.52 |
ब्रिटानिया | 4,476.50 | 4,450.60 | 4,476.50 | 4,453.80 | 22.7 | 0.51 |
एसबीआई लाइफ इंसुरा | 1,168.00 | 1,158.50 | 1,163.30 | 1,158.40 | 4.9 | 0.42 |
अल्ट्रा टेक सीमेंट | 7,467.95 | 7,420.00 | 7,462.10 | 7,426.85 | 35.25 | 0.47 |
एचडीएफसी | 2,668.95 | 2,649.20 | 2,665.30 | 2,655.90 | 9.4 | 0.35 |
बीपीसीएल | 328.55 | 325.7 | 327.15 | 326.15 | 1 | 0.31 |
आईटीसी | 385.9 | 383.85 | 385.5 | 384.05 | 1.45 | 0.38 |
पनाह देना | 18,933.80 | 18,802.50 | 18,835.10 | 18,823.05 | 12.05 | 0.06 |
बजाज फाइनेंस | 6,395.00 | 6,352.00 | 6,394.00 | 6,367.40 | 26.6 | 0.42 |
हीरो मोटोकॉर्प | 2,545.00 | 2,521.30 | 2,535.95 | 2,527.45 | 8.5 | 0.34 |
ओएनजीसी | 155.9 | 154.7 | 155.05 | 154.85 | 0.2 | 0.13 |
टाटा विपक्ष। ठेस | 725.45 | 722.1 | 723.2 | 721.8 | 1.4 | 0.19 |
यूपीएल | 764.1 | 758.25 | 759.25 | 757.95 | 1.3 | 0.17 |
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 527.1 | 524 | 525.9 | 525.15 | 0.75 | 0.14 |
अपोलो अस्पताल | 4,640.00 | 4,601.40 | 4,625.00 | 4,610.60 | 14.4 | 0.31 |
एचडीएफसी बैंक | 1,644.80 | 1,634.00 | 1,641.70 | 1,640.35 | 1.35 | 0.08 |
डॉ रेड्डीज लैब्स | 4,504.30 | 4,474.80 | 4,484.20 | 4,474.80 | 9.4 | 0.21 |
कोल इंडिया | 219.2 | 217.25 | 218 | 218.3 | -0.3 | -0.14 |
इंफोसिस | 1,601.65 | 1,591.70 | 1,592.85 | 1,592.45 | 0.4 | 0.03 |
Bajaj Finserv | 1,409.40 | 1,398.10 | 1,406.00 | 1,404.60 | 1.4 | 0.1 |
टाटा मोटर्स | 445.2 | 442 | 443.6 | 443 | 0.6 | 0.14 |
अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में भी आज गिरावट (दिनांक 21-02-2023, 09.43 AM पर अपडेट)
कंपनी क्षेत्र | कीमत | परिवर्तन % | इंट्राडे हाई / लो |
अदानी एंटरप्राइजेज | 1,606.95 | -14.50 (-0.89%) | 1644.45/ 1570.00 |
अदानी ग्रीन एनी | 567.40 | -29.85 (-5.00%) | 599.00/ 567.40 |
अदानी पोर्ट्स | 591.20 | +11.50 (1.98%) | 591.35/ 579.20 |
अदानी पावर | 171.00 | +8.10 (4.97%) | 171.00/ 166.20 |
अदानी कुल गैस | 876.80 | -46.15 (-5.00%) | 876.80/ 876.80 |
एडम ट्रांस | 830.70 | – 43.70 (-5.00%) | 830.70/ 830.70 |
अदानी विल्मर | 436.70 | +6.90 (1.61%) | 442.95/ 428.50 |
अंबुजा सीमेंट्स | 366.10 | +13.65 (3.87%) | 366.50/ 352.45 |
एसीसी | 1,865.15 | +14.50 (0.78%) | 1868.35 1848.00 |
वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेत मिले हैं
ग्लोबल मार्केट से मिलेजुले संकेत मिले हैं। एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई और कोस्पी मामूली मजबूती के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। जबकि अमेरिकी वायदा बाजार में बिकवाली देखने को मिल रही है। Dow FUT, NASDAQ FUT में गिरावट। वहीं, कच्चा तेल और सोने की कीमतों में सुस्ती रही। एसजीएक्स निफ्टी भी गिरावट के साथ खुला।शेयर बाजार में सोमवार को बिकवाली का दबाव देखा गया। बैंकिंग, फार्मा और एनर्जी शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। वहीं मेटल, पीएसई, रियल्टी और एएफएमसीजी शेयरों में दबाव रहा।